![]() |
![]() |
![]() |
4路迷你录像机 网络录像机 1080P/720P | 4路网络录像机 迷你 高清 监控 1080P | 8路网络录像机 迷你 高清 监控 1080p |
![]() |
![]() |
![]() |
家用 红外 高清 夜视监控摄像头 700线 | 迷你摄像头 小型红外摄像机 700线 | 红外夜视 监控摄像头 彩色 800线 |
![]() |
![]() |
![]() |
4路硬盘录像机 家用监控 960H | 4路 720p 网络监控录像机 NVR 套装 |
产品详细参数 | |
功能概要 | |
|
|
视频 | |
产品品牌 |
中性产品(不带品牌Logo) |
视频输入 |
4路1080P/720P |
视频压缩格式 | H.264(High Profile@Level4.2) |
输入图像分辨率 | 1080p/960p/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
视频输出 | VGA/HDMI同步输出 1920×1080,1440×900,1280×1024,1366×768,1024×768,800×600 |
码率 | 16-8000Kbps |
画面分割 | 1/4画面显示 |
抓图功能 | 支持,BMP格式 |
移动侦测 | 每画面可设置396(22*18)个检测区域,可设置多级灵敏度(需IPC支持) |
音频 | |
音频压缩 | G.711A |
音频输入 | IPC复合音频输入 |
音频输出 | 无 |
语音对讲 | 无 |
录像和回放 | |
录像帧率 | 1-30fps |
录像方式 | 手动/报*/动检/定时 |
本地回放 | 支持4路720P/1路1080P同步回放 |
录像查询 | 时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索 |
回放操作 | 开始,停止,快播,慢播,帧播,抓图,全屏,可滚轮放大时间条**回放 |
存储和备份 | |
存储接口 | E-SATA, USB移动硬盘存储 |
硬盘容量 | 支持硬盘**4T |
录像保存 | 本机硬盘、网络 |
备份方式 | 网络备份、USB移动存储设备、USB刻录 |
网络管理 | |
网络协议 | TCP/IP,Onvif,HTTP,DDNS,**TP,DHCP,PPPOE,UPNP,NTP,P2P |
WIFI/3G功能 | 不支持 |
外部接口 | |
网络接口 | RJ45 10M/100M自适应以太网口 |
报*输入 | 无 |
报*输出 | 无 |
RS-485 | 无 |
eSATA | 1个 |
USB接口 | 2个,USB2.0 |
环境 | |
工作温度/湿度 | '-10°C ~ 55°C/10﹪-90﹪ |
电源 | DC5V/2A |
设备功率 | 10W(不带硬盘) |
设备尺寸 | 88(长)x88(宽)x32(高)mm |
设备重量 | 250g |
接口说明 | |
![]() ![]() |
|
1.E-SATA接口 | |
2.VGA视频输出 | |
3.HDMI视频输出 | |
4.RJ45 | |
5.USB2.0 | |
6.DC5V电源输入 | |
发送成功!