| 产品名称: | 振动入侵探测系统 | 型号: | TWS-2000 |
| 系统组成 | |||
| ●TWS-2000型移动定位显示系统由数码显示装置、发射模块、传感器三部分组成 | |||
| ●欧脉B7110振动入侵探测系统由分析器、传感器及报*控制器三部分组成。 | |||
| 1、数码显示装置 | |||
| 输入电压: | AC220V | 输入电流: | 0.5~1A |
| 输出电压: | DC14~18V | 静态电流: | (100只传感器计算)500mA |
| 输出方式: | 3位1英寸数码管 | 工作电流: | <600mA(移动时) |
| 环境温度: | -30~+70℃ | ||
| 2、信号发射模块 | |||
| 工作电压: | DC12V | 静态电流: | 40mA |
| 输出方式: | 数据传输 | 输出电流: | <110mA |
| 环境温度: | -30~+70℃ | ||
| 3、传感器 | |||
| 工作电压: | DC12V | 静态电流: | >0.4mA |
| 输出方式: | 开路(移动时) | 输出电流: | <36mA(移动时) |
| 环境温度: | -30~+70℃ | ||
| 主要技术参数: | |||
| 探测距离: | 12m | 灵敏度: | 可调 |
| 报*延时: | 1-8秒 | 报*输出: | 常闭干触点 |
| 电源: | 11~13VDC | 使用环境: | -30~+50℃ |
| 相对湿度: | <等于80% | ||
| 特点: | |||
| 振动传感器发明**。 | |||
| 航天技术的科学运用。 | |||
| 系统CCC认证。 | |||
| 三重过滤,灵敏度可调,误报率极低。 | |||
| 探测距离长,安装方便。 | |||
| 容易维护。 | |||
| 应用范围: | |||
| 系统主要应用于变电站、电信基站、仓库、弹药库(**库)、博物馆、银行等场所的安全防护。 | |||
发送成功!