型号 Type |
接线位数 NO.Of Poles (P) |
额定电流 Rated Current (A) |
额电电压 Rated Voltage (V) |
外形尺寸Dimensi*** | 安装尺寸Fixing Dimension | ||||
L (mm) |
W (mm) |
H (mm) |
I (mm) |
ΦD (mm) |
M (mm) |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TC-603 | 3 | 60 | 600 | 85.0 | 42.0 | 33.0 | 28.5 | 10.0 | M6 |
TC-604 | 4 | 114.0 | 57.0 | 10.0 | |||||
TC-1003 | 3 | 100 | 600 | 102.0 | 54.0 | 38.0 | 34.0 | 10.0 | M7 |
TC-1004 | 4 | 136.0 | 68.0 | 10.0 | |||||
TC-1503 | 3 | 150 | 600 | 115.0 | 66.0 | 42.0 | 38.0 | 11.5 | M8 |
TC-1504 | 4 | 153.0 | 76.0 | 11.5 | |||||
TC-2003 | 3 | 200 | 600 | 131.0 | 71.0 | 47.0 | 44.0 | 11.5 | M8 |
TC-2004 | 4 | 177.0 | 88.0 | 11.5 | |||||
TC-3003 | 3 | 300 | 600 | 164.0 | 90.0 | 53.0 | 55.0 | 11.6 | M10 |
TC-3004 | 4 | 220.0 | 110.0 | 11.6 | |||||
TC-4003 | 3 | 400 | 600 | 164.0 | 90.0 | 53.0 | 55.0 | 11.6 | M10 |
TC-4004 | 4 | 220.0 | 110.0 | 11.6 | |||||
TC-5003 | 3 | 500 | 600 | 206.0 | 100.0 | 72.0 | 68.5 | 11.6 | M12 |
TC-5004 | 4 | 275.0 | 137.0 | 11.6 | |||||
TC-6003 | 3 | 600 | 600 | 206.0 | 100.0 | 72.0 | 68.5 | 11.6 | M12 |
TC-6004 | 4 | 275.0 | 137.0 |
11.6 |
电流互感器在工频测量领域有着非常悠久的历史,到目前为止已经发展成非常成熟的产品。那么,电流互感器接线方式有哪些呢?就让佰佰安全网的小编带领大家去详细了解一下吧![详细]
发送成功!