产品参数、规格:
防水标准:IP65
外部尺寸:760*621*364mm
内部尺寸:674*575*306mm
机架尺寸:19英寸,14U,机架长450mm,机架宽451mm(17.76"),机架高137mm
盖子/箱体高度(外):100mm+560 mm
箱体材质:LLDPE
锁扣数量:16个
拉手数量:4-6个
拉手材质:不锈钢+橡胶
拉手承重:60公斤
轮子形式:即插即取式PU静音轮/万向轮
轮子承重:80公斤/个
箱盖上有无轮子:有
透气阀:可定制
测试报告:
1、MIL-STD-810F 512.4 (联邦测试标准浸水测试)
2、MIL-STD-810F 514.5(美联邦测试方法振动测试标准)
3、FED-STD-101C (美联邦测试方法低温跌落标准)
4、ATA300 (航空运输协会标准落锤冲击)
5、ASTMIP67 (IP防水防尘防护等级)
6、ASTMB4169.DC-18 (美国材料试验协会雨淋测试)
7、STANAG4280 (北约防水防潮标准协议)
IP防护等级测试:ASTM IP65(IP防水防尘防护等级)
粉尘喷撒 无灰尘进入;箱体浸水,标准水压时间内无水渗入
低温跌落测试:FED—STD—101C(美联邦测试方法低温跌落标准)
箱体内装14KG重物,0.64m高度,棱角面全方位自由跌落26次
振动/雨淋测试:ASTMB4169,DC-18(美联邦测试方法振动测试标准)
120分钟5—50赫兹猛烈振动,3个轴向,每轴向40分钟,雨量每小时100mm,对6个面分别进行40分钟雨淋、
落锤冲击测试:ATA300(航空运输协会标准落锤冲击)
直径3.2㎝,顶端为半球形,重6KG,0.5m高冲击
防水测试:MIL—STD—810F—512.4(联邦测试标准浸水测试)
水深1m水压1.5psi,时长1小时
M系列-注塑中小型安全防护箱防护等级IP67 | |||||||
型号 | 外尺寸(mm) | 内尺寸(mm) | 盖/箱深度(mm) | 颜色(可定制) | 净重(千克) | 拉杆 | 脚轮(个) |
M2050 | 260*302*121 | 240*190*110 | 32/78 |
黑/绿 |
1.3 |
无 |
无 |
M2100 | 395*299*148 | 334*237*132 | 32+100 | 黑/黄/绿 | 1.78 | 无 | 无 |
M2200 | 413*328*168 | 381*267*152 | 48+104 | 黑/黄 | 2.3 | 无 | 无 |
M2360 | 464*358*208 | 432*297*193 | 48+145 | 黑/黄 | 2.86 | 无 | 无 |
M2400 | 493*395*185 | 462*334*170 | 48+122 | 黑/黄 | 2.916 | 无 | 无 |
M2500 | 587*358*221 | 525*297*192 | 48+144 | 黑/黄 | 4.95 | 有 | 2 |
M2608 | 570*418*228 | 508*356*220 | 48+172 | 黑/绿 | 4 | 无 | 无 |
M2610 | 570*418*270 | 508*356*254 | 48/206 |
黑/绿 |
4.1 |
无 |
无 |
M2620 | 570*418*285 | 508*356*254 | 48+206 | 黑/绿 | 5.2 | 有 | 2 |
M2720 | 624*498*285 | 563*437*254 | 48+206 | 黑 | 7.5 | 有 | 2 |
M2750 | 624*498*353 | 563*437*323 | 48+275 | 黑 | 8 | 有 | 2 |
M2950 | 802*522*298 | 741*461*267 | 78*189 | 黑 | 8.9 | 有 | 2 |
M3075 | 831*596*485 | 770*538*452 | 78/374 |
黑/绿 |
12 |
有 | 2 |
RS系列滚塑箱空投箱 | |||||||
型号 | 外尺寸(mm) | 内尺寸(mm) | 净重(千克) | 体积(L) | 脚轮 | 颜色 | 防护级别 |
RS670 |
668*548*408 | 544*424*355 |
10 |
50 |
有 |
绿 |
IP65 |
RS820 | 800*530*380 | 700*445*350 | 15 | 100 | 有 | 绿/黑 | IP65 |
RS828 | 850*520*500 | 760*455*470 |
14.5 |
160 |
有 |
绿/黑 | IP65 |
RS830 | 800*600*560 | 730*530*450 | 18 | 170 | 无 | 绿/黑 | IP65 |
RS837 | 885*656*477 | 776*547*421 |
16 |
180 |
有 |
绿/黑 | IP65 |
RS850 | 870*705*541 | 790*625*458 | 19 | 230 |
无 |
绿/黑 | IP65 |
RS860 | 961*697*398 | 871*615*355 | 20 | 190 | 有 | 绿/黑 | IP65 |
RS870 | 1100*530*360 | 1020*450*340 | 18 | 150 | 有 | 绿/黑 | IP65 |
RS880A | 1200*800*620 | 1100*730*600 | 33 | 480 | 无 | 绿/黑 | IP65 |
RS880B | 1200*800*700 | 1100*730*680 | 37 | 550 | 无 | 绿/黑 | IP65 |
RS890 | 2120*1070*625 | 2000*960*600 | 65 | 1150 | 有 | 绿/黑 | IP65 |
RU系列滚塑移动减震机架箱防护级别IP65 | |||||||
型号 | 外尺寸 | 19"机架安装尺寸 | 盖/箱深度(mm) | 减震器 | 轮子 | 拉杆 | 颜色 |
RU030 | 760*621*364 | 674*575*306 | 100+560 | 8/可不带 | 2/4 | 无 | 绿/黑 |
RU040 | 760*621*364mm | 181*483*450mm | 100+560 | 8/可不带 | 2/4 | 无 | 绿/黑 |
RU050 | 860*592*446 | 824*542*390 | 90+680 | 8/可不带 | 2/4 | 无 | 绿/黑 |
RU060 | 860*592*446mm | 270.5*483*600mm | 90+680 | 8/可不带 | 2/4 | 无 | 绿/黑 |
RU070 | 860*592*535 | 824*542*478 | 90+680 | 8/可不带 | 2/4 | 无 | 绿/黑 |
RU080 | 860*592*535mm | 359.5*483*600mm | 90+680 | 8/可不带 | 2/4 | 无 | 绿/黑 |
RU010 | 850*621*675 | 764*575*617.5 | 100+650 | 8/可不带 | 2/4 | 无 | 绿/黑 |
RU110 | 850*621*675mm | 493*483*550mm | 100+650 | 8/可不带 | 2/4 | 无 | 绿/黑 |
RU012 | 850*621*675 | 764*575*617.5 | 100+650 | 8/可不带 | 2/4 | 无 | 绿/黑 |
RU013 | 850*776*595 | 790*556*736 | 100+650 | 8/可不带 | 2/4 | 无 | 绿/黑 |
RU014 | 850*776*595 | 790*556*736 | 100+650 | 8/可不带 | 2/4 | 无 | 绿/黑 |
RU015 | 850*595*776 | 550*483*667.5 | 100/650 | 8/可不带 | 2/4 | 无 | 绿/黑 |
上海山容塑料科技有限公司
400电话:400-8698-108
联系电话:021-67151262
联系传真:021-67151263-808
联系邮箱:cases@tricases.com
联系地址:上海市奉贤区长浜村路28号
发送成功!