购物 手机

上海市财政局关于2003年度-2005年度本市纳税信用等级A类、D类纳税人名单公告

2018-11-15 17:23:00
1632人阅读
导语:

摘要:为加强税收信用体系建设,促进纳税人依法纳税,本市税务机关根据《中华人民共和国税收征收管理法》及其实施细则和《上海市纳税信用等级评定管理暂行办法》的规定和要求

上海市财政局关于2003年度-2005年度本市纳税信用等级A类、D类纳税人名单公告

为加强税收信用体系建设,促进纳税人依法纳税,本市税务机关根据《中华人民共和国税收征收管理法》及其实施细则和《上海市纳税信用等级评定管理暂行办法》的规定和要求,遵循公开、公正、公平、客观的原则,从税务管理、纳税申报、税款缴纳、账簿凭证管理、法律责任等5个方面,按照统一的评定标准,应用百分考核方法,将纳税人纳税信用评定为A、B、C、D四种等级,以考核纳税人依法、及时、足额和正确地履行纳税义务,并按纳税人相应的纳税信用等级采取分类管理办法。

现对2003年-2005年纳税信用等级评定为A类和D类的企业予以公告。

市财政局

2006年8月18日

附:1、A类纳税人名单

序号 序号(分局) 税务登记号 纳税人名称

1 1 310043430302173 美国花旗银行有限公司上海分行

2 2 310043430302176 华一银行

3 3 310043430302246 招商银行股份有限公司上海分行

4 4 310043430302221 香港上海汇丰银行有限公司上海分行

5 5 310043430302217 上海银行股份有限公司

6 6 310043430302196 上海浦东发展银行股份有限公司

7 7 310043430302282 中国光大银行股份有限公司上海分行

8 8 310043430401002 上海赛科石油化工有限责任公司

9 9 310043430201004 上海金菲石油化工有限公司

10 10 310043430401055 上海化学工业区发展有限公司

11 11 310043430201001 中国石化上海石油化工股份有限公司

12 12 310043430540001 上海烟草(集团)公司

13 13 310043430541001 上海烟草集团上海烟草贸易中心

14 14 310043430541002 中国烟草上海进出口有限责任公司

15 15 310043430540003 上海烟草机械有限责任公司

16 16 310043430501139 中国太平洋保险(集团)股份有限公司

17 17 310043430501147 上海证券交易所

18 18 310043430501118 华泰财产保险股份有限公司上海分公司

19 19 310043430501122 美国友邦保险有限公司上海分公司

20 20 310043430501123 美国美亚保险公司上海分公司

21 21 310043430601031 上海国际集团有限公司

22 1 310046314140041 上海汽车股份有限公司

23 2 310046017105021 上海大众汽车有限公司

24 3 310046017107131 中英海底系统有限公司

25 4 310046314110412 宝钢集团上海梅山有限公司

26 5 310046101362302 上海西郊宾馆

27 6 310046100121062 上海外高桥发电有限责任公司

28 7 310046314110613 宝山钢铁股份有限公司

29 8 310046132284295 上海机场(集团)有限公司

30 9 310046101462312 上海东湖广告装饰有限公司

31 10 310046017105022 上海纳铁福传动轴有限公司

32 11 310046100005060 中国东方航空集团公司

33 12 310046743258563 上海通创信息技术有限公司

34 13 310046590121074 上海吴泾第二发电有限责任公司

35 14 310046480500025 中国海洋石油东海公司

36 15 310046314140110 上海上汽大众汽车销售有限公司

37 16 310046100121019 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第一电厂

38 17 31

上海市财政局关于2003年度-2005年度本市纳税信用等级A类、D类纳税人名单公告

0046017108812 上海通用汽车有限公司

39 18 310046314110004 宝钢集团上海二钢有限公司

40 19 310046521429701 申能股份有限公司

41 20 310046101362103 上海大厦

42 21 310046591434546 上海新华发行集团有限公司

43 22 310046314140072 上海汇众汽车制造有限公司

44 23 310046314111209 宝钢集团上海钢管有限公司

45 24 310046132212734 中海发展股份有限公司

46 25 310046591485016 申能(集团)有限公司

47 26 310046101434525 文汇新民联合报业集团

48 27 310046314110001 宝钢集团上海第一钢铁有限公司

49 28 310046017109206 上海克虏伯不锈钢有限公司

50 29 31004683221508X 中国航空油料有限责任公司上海分公司

51 30 310046703197460 中国铁通集团有限公司上海分公司

52 31 310046314140023 上海汽车集团财务有限责任公司

53 32 310046100732020 上海市邮政局

54 33 310046910700067 中海石油(中国)有限公司上海分公司

55 34 310046132293327 中远集装箱运输有限公司

56 35 310046631173135 中国货运航空有限公司

57 36 310046X07320269 中国联通有限公司上海分公司

58 37 310046314110607 上海宝钢集团公司

59 38 310046755025206 上海文广新闻传媒集团

60 39 310046134616599 上海国际机场股份有限公司

61 40 310046132207580 上海国际港务(集团)股份有限公司

62 41 310046101013403 上海文艺出版总社

63 42 310046100121001 上海市电力公司

64 43 310046590451363 上海地铁运营有限公司

65 44 310046132149237 上海移动通信有限责任公司

66 45 310046132211803 上海航空股份有限公司

67 46 310046100017678 中国东方航空股份有限公司

68 47 310046520121068 上海电力股份有限公司

69 48 310046520732002 中卫国脉通信股份有限公司

70 49 310046132205518 上海申通地铁股份有限公司

71 50 310046019200383 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第二电厂

72 51 310046758594391 上海燃气(集团)有限公司

73 52 310046759579978 中海集装箱运输股份有限公司

74 53 310046018103657 上海集装箱码头有限公司

75 54 310046100321002 上海电力燃料有限公司

76 55 310046132215329 上海石油天然气有限公司

77 1 310101012701701 上海老大同调味品有限公司

78 2 310101120807401 日本邮船(中国)有限公司

79 3 310101120810401 商船三井(中国)有限公司

80 4 310101120812401 达飞轮船(中国)船务有限公司

81 5 310101120523401 上海华克文化娱乐有限公司

82 6 310101120612401 上海浦港房地产开发有限公司

83 7 310101120414401 美国总统轮船(中国)有限公司上海分公司

84

上海市财政局关于2003年度-2005年度本市纳税信用等级A类、D类纳税人名单公告

8 310101120449401 马士基(中国)航运有限公司上海分公司

85 9 310101120451401 精信广告有限公司上海分公司

86 10 310101120170401 上海兴泰房地产开发有限公司

87 11 310101120218401 上海惠罗有限公司

88 12 310101120000125 上海江崎格力高食品有限公司

89 13 310101120000081 马士基物流(中国)有限公司

90 14 310101120000059 ABB(中国)有限公司上海分公司

91 15 310101120000069 以星综合航运(中国)有限公司

92 16 310101120000078 北京电通广告有限公司上海分公司

93 17 310101081302463 上海中福地产置业有限公司

94 18 310101081302468 上海明天广场有限公司

95 19 310101120000007 大连东芝电视有限公司上海分公司

96 20 310101120000011 爱立信(中国)有限公司上海分公司

97 21 310101081301403 上海市房产管理局印刷所

98 22 310101081301407 上海房地产经营(集团)有限公司

99 23 310101080101589 上海博物馆艺术品公司

100 24 310101080102097 上海新世纪信息咨询有限公司

101 25 310101080101404 华东建筑设计研究院有限公司

102 26 310101080101412 中国电力工程顾问集团华东电力设计院

103 27 310101080082532 上海沪中医药有限公司

104 28 310101080000311 上海汇仁电子技术服务有限公司

105 29 310101080000324 上海波司登服饰有限公司

106 30 310101080000236 国药集团上海立康医药股份有限公司

107 31 310101080000259 上海金龟华超医药有限公司

108 32 310101080000147 上海巴士市东出租汽车有限公司

109 33 310101080000016 天一证券有限责任公司上海北京西路证券营业部

110 34 310101080000106 上海国际商品拍卖有限公司

111 35 310101080000123 上海公交申安汽车服务公司

112 36 310101075301424 上海宏泰房地产有限公司

113 37 310101075401401 上海华盛建设(集团)有限公司

114 38 310101080000012 上海新世纪拍卖有限公司

115 39 310101075101401 上海市黄浦区市政建设有限公司

116 40 310101075301412 上海金外滩(集团)发展有限公司

117 41 310101075301419 上海置地广场商厦有限公司

118 42 310101074301401 上海新黄浦置业股份有限公司

119 43 310101074101401 东亚联合控股(集团)有限公司

120 44 310101070101985 上海大世界旅行社

121 45 310101070101614 上海黄艺呢绒有限公司

122 46 310101070000267 上海长安信息技术咨询开发中心

123 47 310101070000071 上海巴士物流储运有限公司

124 48 310101070000077 上海申华控股股份有限公司

125 49 310101051302471 上海金瑶贸易发展有限公司

126 50 310101050051224 上海联能仪表有限公司

127 51 310101050051264 上海迪美广场有限公司

上海市财政局关于2003年度-2005年度本市纳税信用等级A类、D类纳税人名单公告

128 52 310101050050985 上海金智商贸有限公司

129 53 310101050050947 上海金宝隆光纤电子技术研究所有限公司

130 54 310101050050948 上海千思装潢建材超市有限公司

131 55 310101050000311 上海功泰实业有限公司

132 56 310101040047030 上海市建纬律师事务所

133 57 310101040047032 上海市郑传本律师事务所

134 58 310101040047039 上海市金茂律师事务所

135 59 310101029900139 上海三浦锅炉有限公司

136 60 310101029900153 上海胜盛纺织品有限公司

137 61 310101029900051 上海集爱遗传与不育诊疗中心有限公司

138 62 310101021700431 上海申电燃料经销有限公司

139 63 310101021700432 上海电力表计技术服务公司

140 64 310101023013404 上海中艺美术合作公司

141 65 310101021600405 上海爱建纺织品公司

142 66 310101021700401 上海电力实业黄浦有限公司

143 67 310101021700406 上海东捷建设(集团)有限公司

144 68 310101021700413 上海电力多种经营有限公司

145 69 310101021008385 上海腾发建筑工程有限公司

146 70 310101021002857 上海新锦发房地产有限公司

147 71 310101021000484 上海金陵表面贴装有限公司

148 72 310101020881790 上海港技术劳务有限公司

149 73 310101020881555 上海建众机电物资有限公司

150 74 310101020881614 上海环境节能工程有限公司

151 75 310101020880289 上海电力修造工程有限公司

152 76 310101020880008 上海达洲有色金属有限公司

153 77 310101020880058 上海利民机电制冷设备工程技术有限公司

154 78 310101020880062 上海安达建筑装潢有限公司

155 79 310101020810417 上海新工联(集团)有限公司

156 80 310101020810423 上海二轻销售有限公司

157 81 310101020779883 上海悦婴婴幼儿用品有限公司

158 82 310101020779659 上海永利工业制带有限公司

159 83 310101020779176 上海绣巢实业有限公司

160 84 310101020779152 上海风颖广告有限公司

161 85 310101020663242 上海铭天企业发展有限公司

162 86 310101020662837 上海时运高新技术股份有限公司

163 87 310101020662862 中国银河证券有限责任公司上海复兴东路证券营业部

164 88 310101020662944 厦门证券有限公司上海陆家浜路证券营业部

165 89 310101020662786 上海长源散装水泥有限公司

166 90 310101020662335 上海知音琴行有限公司

167 91 310101020661715 上海安字铆钉(集团)有限公司

168 92 310101020661043 上海市室内装潢工程有限公司

169 93 310101020661095 上海酒店设备股份有限公司

170 94 310101020661392 上海宇宝工贸有限公司

171 95 310101020660692 中国船舶科学研究中心上海分部(702所上海分部)

上海市财政局关于2003年度-2005年度本市纳税信用等级A类、D类纳税人名单公告

172 96 310101020660044 上海燕欣企业发展有限公司

173 97 310101020551237 上海人教海文图书音像有限公司

174 98 310101020550526 上海南市市政工程有限公司

175 99 310101020221922 上海建坤信息技术有限责任公司

176 100 310101020221917 上海现代眼镜连锁销售有限公司

177 101 310101020221599 上海健生实业股份有限公司

178 102 310101020221600 上海迅捷公用电话有限公司

179 103 310101020221677 北京金港机场建设有限责任公司上海分公司

180 104 310101020221372 上海住乐浦东建设发展有限公司

181 105 310101020221394 上海大众汽车南外滩长江特约维修站有限公司

182 106 310101020221216 上海城隍庙第一购物中心有限公司

183 107 310101020221179 上海市城市建设设计研究院

184 108 310101020221259 中金投资(集团)有限公司

185 109 310101020220726 上海智晶经贸有限公司

186 110 310101020220807 上海电信科技发展有限公司

187 111 310101020220852 上海求新建筑装潢工程有限公司

188 112 310101020220387 上海电力修造物资经销有限公司

189 113 310101020220414 上海电力修造给水泵服务中心有限公司

190 114 310101020220551 上海江南卢浦船舶工程有限公司

191 115 310101020220327 上海求新机电设备工程有限公司

192 116 310101020021489 上海华东电力投资经营有限公司

193 117 310101020021493 上海捷达电力技术开发服务中心

194 118 310101020110168 上海珠玉汇市有限公司

195 119 310101020110257 上海南市燃料物资有限公司

196 120 310101020000076 上海友谊集团维益纱布有限公司

197 121 310101020000080 上海集源工程设备咨询有限公司

198 122 310101020021473 上海电力通信有限公司

199 123 310101020000037 上海电力实业总公司

200 124 310101020000052 上海华生化工有限公司

201 125 310101020000029 上海众电经贸有限公司

202 126 310101015014749 上海浦东国际机场进出口有限公司

203 127 310101015014253 上海锦江国际旅游股份有限公司

204 128 310101015014229 中盐上海市盐业公司

205 129 310101015014136 上海燃料浦东有限责任公司

206 130 310101015014237 锦江国际(集团)有限公司

207 131 310101015014007 上海市金辉工业房地产发展公司

208 132 310101015014013 上海欣业实业有限公司

209 133 310101015014014 上海医药工业有限公司

210 134 310101015014015 上海医药进出口公司

211 135 310101015014109 上海爱姆意机电设备连锁有限公司

212 136 310101015013990 上海化工装备有限公司

213 137 310101015013898 上海电机集团进出口有限公司

214 138 310101015013899 上海电气(

上海市财政局关于2003年度-2005年度本市纳税信用等级A类、D类纳税人名单公告

集团)总公司

215 139 310101015013937 上海港复兴船务公司

216 140 310101015013744 上海中区地产有限公司

217 141 310101015013895 开利空调销售服务(上海)有限公司

218 142 310101015013896 上海奥的斯电梯有限公司

219 143 310101015013709 《申江服务导报》社

220 144 310101015013710 上海高校后勤服务股份有限公司

221 145 310101015013716 锦发房地产(上海)有限公司

222 146 310101015013335 中国惠普有限公司上海分公司

223 147 310101015013351 中国上海外轮代理有限公司

224 148 310101015013354 上海华宇药业有限公司

225 149 310101015013181 上海征信经济发展有限公司

226 150 310101015013131 上海市教育发展有限公司

227 151 310101015012698 中石化长江燃料有限公司上海分公司

228 152 310101015012656 上海航道局

229 153 310101015011723 上海立信帐册销售公司

230 154 310101015011739 上海西泠印社有限公司

231 155 310101015011679 德勤华永会计师事务所有限公司

232 156 310101015011571 上海书城

233 157 310101015011403 上海解放日报物业管理有限公司

234 158 310101015011409 锦江之星旅馆有限公司

235 159 310101015011412 上海锦勤(集团)有限公司

236 160 310101015011375 上海地铁运营科技发展有限公司

237 161 310101015011277 上海百联集团股份有限公司

238 162 310101015011208 上海乐惠食品有限公司

239 163 310101015011234 上海复旦通讯股份有限公司

240 164 310101015011184 上海海仑宾馆有限公司

241 165 310101015011015 上海工艺品进出口公司珠宝玉器商店

242 166 310101015011032 上海华联商厦股份有限公司

243 167 310101015011034 上海友谊集团置业有限公司

244 168 310101015011039 上海工业陶瓷机电有限公司

245 169 310101015010975 上海迎宾出租汽车有限公司

246 170 310101015010895 上海商业储运有限公司

247 171 310101015010903 中化上海公司

248 172 310101015010929 上海劳动保护用品商店有限公司

249 173 310101015010941 上海现代国际展览有限公司

250 174 310101015010884 上海微创软件有限公司

251 175 310101015010950 上海市粮食科学研究所

252 176 310101015010960 上海敬业房地产有限公司

253 177 310101015010858 兴业基金管理有限公司

254 178 310101015007504 上海房屋置换股份有限公司

255 179 310101015007254 南美轮船(中国)船务有限公司

256 180 310101015007062 国药控股有限公司

257 181 310101015006815 上海东氏大酒店有限公司

258 182 310101015006681 丹沙中福货运代理有限公司<

上海市财政局关于2003年度-2005年度本市纳税信用等级A类、D类纳税人名单公告

/p>

259 183 310101015006367 上海国仁药房有限公司

260 184 310101015005693 上海京昌酒店管理有限公司

261 185 310101015005788 中航狮威国际货运代理有限公司

262 186 310101015005609 索尼爱立信移动通信产品(中国)有限公司上海分公司

263 187 310101015005639 上海老西门新苑置业有限公司

264 188 310101015005086 昆山统一企业食品有限公司上海分公司

265 189 310101015005092 尤妮佳生活用品服务(上海)有限公司

266 190 310101015003514 上海黄浦华联吉买盛购物中心有限公司

267 191 310101015000594 上海华瀛建筑科技有限公司

268 192 310101015000451 上海卧室用品有限公司

269 193 310101015000382 上海佳动力环保科技有限公司

270 194 310101015000298 上海市南燃气发展有限公司

271 195 310101015000018 联创国际广告有限公司

272 196 310101015000038 上海萨托尼服饰有限公司

273 197 310101010011446 上海北亚瑞松贸易发展有限公司

274 198 310101010011478 上海七重天宾馆有限公司

275 199 310101021000155 上海卫康光学有限公司

276 200 310101040040001 上海老庙黄金市南银楼有限公司

277 201 310101020662638 上海豫园商城会景楼大酒店有限公司

278 202 310101020111910 上海亚一金厂有限公司

279 203 310101020111923 上海童涵春堂药业股份有限公司

280 204 310101020111998 上海五福调味食品有限公司

281 205 310101020112092 上海童涵春堂药业连锁经营有限公司

282 206 310101020111734 上海童涵春堂投资发展有限公司

283 207 310101020111453 上海亚一金店有限公司

284 208 310101020111461 上海老同盛有限公司

285 209 310101020111264 上海麦克西饼有限公司

286 210 310101020110840 上海老城隍庙食品有限公司

287 211 310101020110752 上海老庙黄金有限公司

288 212 310101020111177 上海豫园商城工艺品有限公司

289 213 310101020111194 上海昌盛便民有限公司

290 214 310101020110486 上海豫园商城老城隍庙饮食有限公司

291 215 310101020110501 上海西门药房

292 216 310101020110506 上海童涵春堂中药饮片厂

293 217 310101020110685 上海三大祥纺织品有限公司

294 218 310101020110078 上海万有全集团腌腊食品有限公司

295 219 310101020110159 上海豫园商城百货有限公司

296 220 310101020110160 上海老饭店

297 221 310101020110225 上海豫园旅游商城股份有限公司

298 222 310101020110252 上海黄浦粮油食品发展有限公司

299 223 310101020110295 上海南市螺丝有限公司

300 224 310101020110052 上海人民包装股份有限公司

301 225 310101015011712 上海老凤祥珠宝首饰有限公司上海市财政局关于2003年度-2005年度本市纳税信用等级A类、D类纳税人名单公告

p>

302 226 310101020110022 上海豫园商城小商品有限公司

303 227 310101015005306 上海真德食品有限公司

304 228 310101015008028 上海蔡同德药品连锁有限公司

305 229 310101012808494 上海南洪食品有限公司

306 230 310101012808498 上海天成企业发展有限公司

307 231 310101015000624 上海阳光商厦有限公司

308 232 310101015002875 上海第一医药股份有限公司

309 233 310101012808465 上海市南浦食品有限公司

310 234 310101012802507 上海王宝和服饰有限公司

311 235 310101012803440 上海八仙企业发展有限公司

312 236 310101012504598 上海王开摄影有限公司

313 237 310101012505010 杏花楼食品餐饮股份有限公司

314 238 310101012505481 上海杏花楼(集团)有限公司

315 239 310101012505512 上海南新雅大酒店有限公司

316 240 310101012602451 上海浙江茶叶公司

317 241 310101012602455 上海邵万生食品公司

318 242 310101012216401 上海沪光变压器有限公司

319 243 310101012302403 上海相见诚快餐合作公司

320 244 310101012501470 上海市泰康食品有限公司

321 245 310101012502501 上海烟草集团黄浦烟草糖酒有限公司

322 246 310101012502702 上海金叶烟草有限公司

323 247 310101010312404 上海蔡同德堂中药制药厂

2402 111 310114734307374 日星缝纫机(上海)有限公司

2403 112 310114810310950 福耀集团(上海)汽车玻璃有限公司

2404 113 310114730309849 天合汽车零部件(上海)有限公司

2405 114 310114712608011 上海芬纳输送带有限公司

2406 115 310114724102405 上海大昌铜业有限公司

2407 116 310114732603706 那土染料化工(上海)有限公司

2408 117 310114734301623 上海八木金属有限公司

2409 118 310114734301738 吉城光学(上海)有限公司

2410 119 310114813401496 上海新树金属制品有限公司

2411 120 310114821404017 上海亿成食品有限公司

2412 121 310114834300596 上海宪阳电镀有限公司

2413 122 310114834300597 上海成丰电器有限公司

2414 123 310114834303085 杨桄旋转接头制造(上海)有限公司

2415 124 310114814301498 上海申永烫金材料有限公司

2416 125 3101142

上海市财政局关于2003年度-2005年度本市纳税信用等级A类、D类纳税人名单公告

8 诺伟司国际贸易(上海)有限公司

2801 345 310115000012144 住商医药(上海)有限公司

2802 346 310115000012209 上海迪桑特贸易有限公司

2803 347 310115000012857 上海浦东国际集装箱码头有限公司

2804 348 310115000014412 卡西欧(上海)贸易有限公司

2805 349 310115000017313 大金空调技术(上海)有限公司

2806 350 310115403031255 日立(上海)贸易有限公司

2807 351 310115403031297 上海国际商业机器工程技术有限公司

2808 352 310115404000070 上海中申实业有限公司

2809 353 310115403031306 德尔福(上海)动力推进系统有限公司

2810 354 310115403031309 三键化工(上海)有限公司

2811 355 310115403031314 奇福精密塑胶(上海)有限公司

2812 356 310115404000097 上海市外高桥保税区新发展有限公司

2813 357 310115403031350 飞利浦电子贸易服务(上海)有限公司

2814 358 310115403031358 东光科技(上海外高桥保税区)有限公司

2815 359 310115403031374 东丽商事(上海)有限公司

2816 360 310115403031399 上海三景贸易有限公司

2817 361 310115404000206 上海保税商品交易市场第二市场有限公司

2818 362 310115404000219 上海保税商品交易市场第一市场

2819 363 310115404000241 上海新发展国际物流有限公司

2820 364 310115403031523 高克联管件(上海)有限公司

2821 365 310115404000385 上海中纺物产发展有限公司

2822 366 310115403031594 明尼苏达矿业制造(上海)国际贸易有限公司

2823 367 310115403031600 现代汽车(上海)有限公司

2824 368 310115404000459 上海诚信国际经贸有限公司

2825 369 310115404000481 上海铁联国际储运有限公司

2826 370 310115403031646 博世贸易(上海)有限公司

2827 371 310115403031661 日立建机(上海)有限公司

2828 372 310115403031680 理想(上海)国际贸易有限公司

2829 373 310115403031692 村田机械(上海)有限公司

2830 374 310115403031693 西门子国际贸易(上海)有限公司

2831 375 310115403031705 莱美化妆品国际贸易(上海)有限公司

2832 376 310115403031709 上海莫仕连接器有限公司

2833 377 310115403031718 上海华长贸易有限公司

2834 378 310115404000625 上海伊鑫国际贸易有限公司

2835 379 310115403010001 上海外高桥保税区联合发展有限公司

2836 380 310115403031756 金纸源贸易(上海)有限公司

2837 381 310115403031757 罗格朗(上海)贸易有限公司

2838 382 310115404000709 上海东期国际贸易有限公司

2839 383 310115403010020 上海高扬国际烟草有限公司

2840 384 310115403010054 上海J V C电器有限公司

2841 385 310115403031801 谦达国际贸易(上海

如果想了解相关法规解析和案例可关注佰佰安全网的安全说法频道。让你的生活更安心。

责任编辑:赵骏